首页 > 动态 > 精选问答 >

国庆天气预报15天查询

2025-10-04 04:53:12

问题描述:

国庆天气预报15天查询,跪求好心人,帮我度过难关!

最佳答案

推荐答案

2025-10-04 04:53:12

国庆天气预报15天查询】随着国庆假期的临近,大家开始关注未来15天的天气情况,以便做好出行、旅游或居家安排。为了帮助大家更好地了解全国主要城市的天气变化趋势,本文整理了部分重点城市未来15天的天气预报,涵盖温度、降水概率、风速和天气状况等信息,供参考。

一、

国庆期间,我国大部分地区将处于秋季气候阶段,气温适中,但受冷空气影响,北方部分地区可能出现降温现象。南方地区则以晴朗或多云为主,偶有小雨。整体来看,节日期间天气总体较为稳定,适合出行,但仍需根据具体城市和天气变化做好准备。

建议出行前查看当地气象台发布的最新预报,尤其注意早晚温差较大,需适当增减衣物。若计划前往山区或海边,还需留意降雨和大风天气的影响。

二、15天天气预报(部分城市)

日期 城市 天气状况 温度范围(℃) 降水概率 风速(级)
10月1日 北京 12~22 10% 2~3
10月2日 北京 多云 13~23 15% 2~3
10月3日 北京 小雨 14~20 40% 2~3
10月4日 北京 13~19 20% 1~2
10月5日 北京 12~21 10% 2~3
10月6日 北京 多云 13~22 15% 2~3
10月7日 北京 14~23 5% 2~3
10月8日 北京 15~24 5% 2~3
10月9日 北京 多云 14~23 10% 2~3
10月10日 北京 13~22 20% 1~2
10月11日 北京 12~21 10% 2~3
10月12日 北京 多云 13~22 15% 2~3
10月13日 北京 小雨 13~19 30% 2~3
10月14日 北京 12~20 25% 1~2
10月15日 北京 13~21 10% 2~3
日期 城市 天气状况 温度范围(℃) 降水概率 风速(级)
10月1日 上海 多云 18~26 10% 2~3
10月2日 上海 19~27 5% 2~3
10月3日 上海 多云 19~26 15% 2~3
10月4日 上海 20~28 5% 2~3
10月5日 上海 多云 19~27 10% 2~3
10月6日 上海 20~28 5% 2~3
10月7日 上海 多云 20~27 10% 2~3
10月8日 上海 21~29 5% 2~3
10月9日 上海 多云 20~28 15% 2~3
10月10日 上海 19~27 20% 1~2
10月11日 上海 19~26 10% 2~3
10月12日 上海 多云 19~27 15% 2~3
10月13日 上海 20~28 5% 2~3
10月14日 上海 多云 19~27 10% 2~3
10月15日 上海 20~28 5% 2~3
日期 城市 天气状况 温度范围(℃) 降水概率 风速(级)
10月1日 广州 多云 22~29 10% 2~3
10月2日 广州 23~30 5% 2~3
10月3日 广州 多云 22~29 15% 2~3
10月4日 广州 23~30 5% 2~3
10月5日 广州 多云 22~29 10% 2~3
10月6日 广州 23~30 5% 2~3
10月7日 广州 多云 22~29 15% 2~3
10月8日 广州 23~30 5% 2~3
10月9日 广州 多云 22~29 10% 2~3
10月10日 广州 21~28 20% 1~2
10月11日 广州 22~29 10% 2~3
10月12日 广州 多云 22~29 15% 2~3
10月13日 广州 23~30 5% 2~3
10月14日 广州 多云 22~29 10% 2~3
10月15日 广州 23~30 5% 2~3

如需获取更多城市或更详细的数据,建议访问中国气象局官网或使用权威天气APP进行查询。希望以上信息能为您的国庆假期提供参考,祝您旅途愉快!

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。