【2024年立春准确时间表】立春是二十四节气中的第一个节气,标志着春天的开始,也预示着气温逐渐回升、万物复苏。对于农耕活动和日常生活来说,立春具有重要的参考意义。了解立春的具体时间,有助于更好地安排生活节奏和农事活动。
2024年的立春时间为2月4日,具体为2月4日 16:28(北京时间)。这个时间点由天文观测和历法计算得出,具有较高的准确性。
为了方便查阅和记录,以下是2024年各节气的准确时间汇总:
节气名称 | 准确时间(北京时间) |
立春 | 2024年2月4日 16:28 |
雨水 | 2024年2月19日 05:17 |
惊蛰 | 2024年3月5日 15:20 |
春分 | 2024年3月20日 23:32 |
清明 | 2024年4月4日 12:14 |
谷雨 | 2024年4月19日 15:48 |
立夏 | 2024年5月5日 12:08 |
小满 | 2024年5月20日 21:45 |
芒种 | 2024年6月5日 17:12 |
夏至 | 2024年6月21日 23:04 |
小暑 | 2024年7月6日 23:43 |
大暑 | 2024年7月22日 19:44 |
立秋 | 2024年8月7日 16:30 |
处暑 | 2024年8月22日 19:45 |
白露 | 2024年9月7日 16:07 |
秋分 | 2024年9月23日 11:23 |
寒露 | 2024年10月8日 05:51 |
霜降 | 2024年10月23日 21:46 |
立冬 | 2024年11月7日 13:14 |
小雪 | 2024年11月22日 13:44 |
大雪 | 2024年12月7日 01:37 |
冬至 | 2024年12月21日 21:19 |
以上时间均以中国标准时间(UTC+8)为准,适用于全国范围内的节气参考。在日常生活中,可以根据节气变化调整饮食、作息和户外活动,让身体更适应季节的变化。
立春作为一年之始,不仅是一个自然节气,也承载着人们对新一年的美好期盼。了解并尊重自然节律,有助于我们更好地与天地和谐共处。