【2018年世界杯小组积分榜】2018年俄罗斯世界杯是全球足球迷关注的焦点,32支国家队齐聚一堂,争夺世界冠军的荣誉。在小组赛阶段,各支球队按照分组进行激烈角逐,最终根据胜负关系、净胜球、进球数等规则决出晋级淘汰赛的队伍。
本次世界杯共分为8个小组,每个小组4支球队,每队进行3场比赛。小组前两名以及四个成绩最好的第三名球队将晋级16强。以下是2018年世界杯各小组的积分情况总结:
A组:俄罗斯、沙特阿拉伯、埃及、乌拉圭
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 俄罗斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
2 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | 埃及 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
- 晋级球队:俄罗斯(小组第一)、沙特阿拉伯(小组第二)
B组:葡萄牙、西班牙、摩洛哥、伊朗
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 | 西班牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
- 晋级球队:葡萄牙(小组第一)、西班牙(小组第二)
C组:法国、澳大利亚、秘鲁、丹麦
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
3 | 秘鲁 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
- 晋级球队:法国(小组第一)、澳大利亚(小组第二)
D组:阿根廷、克罗地亚、尼日利亚、冰岛
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 冰岛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
- 晋级球队:阿根廷(小组第一)、克罗地亚(小组第二)
E组:巴西、瑞士、塞尔维亚、哥斯达黎加
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
3 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
- 晋级球队:巴西(小组第一)、瑞士(小组第二)
F组:德国、墨西哥、瑞典、韩国
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
2 | 墨西哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
- 晋级球队:德国(小组第一)、墨西哥(小组第二)
G组:比利时、巴拿马、突尼斯、英格兰
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
2 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
3 | 巴拿马 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
- 晋级球队:比利时(小组第一)、英格兰(小组第二)
H组:波兰、哥伦比亚、塞内加尔、日本
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
2 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
3 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 塞内加尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
- 晋级球队:哥伦比亚(小组第一)、日本(小组第二)
总结
2018年世界杯小组赛阶段展现了激烈的竞争和精彩的对决。从欧洲强队到亚洲新势力,每一组都充满了悬念与亮点。最终,包括法国、巴西、德国、比利时等在内的多支强队顺利晋级16强,为后续比赛奠定了坚实基础。